«ФВ» объявляет победителей рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка в 2020 году. Их определили 249 экспертов из 49 регионов страны.
«ФВ» подвел итоги рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка в 2020 году. Исполнителем исследования впервые стала компания «Бионика Диджитал». Число респондентов, куда вошли медицинские работники, сотрудники аптечных сетей, дистрибьюторов и производителей, сотрудники ведомств, причастных к организации здравоохранения, представители научного сообщества, составило 249 человек из 49 регионов. Независимую проверку организации сбора и обработки голосов провела аудиторско-консалтинговая компания KPMG.
Представляем победителей Рейтинга наиболее влиятельных субъектов российского фармрынка в 2020 году. В каждой из девяти номинаций представлены номинанты, вошедшие в первую десятку.
Государственные и общественные деятели, деятели науки
Рейтинг | Персона | Относительный показатель |
1 | Рошаль Леонид | 100 |
2 | Гинцбург Александр | 86 |
3 | Бокерия Лео | 81 |
4 | Мурашко Михаил | 72 |
5 | Голикова Татьяна | 59 |
6 | Неволина Елена | 55 |
7 | Нифантьев Евгений | 38 |
8 | Мелик-Гусейнов Давид | 32 |
9 | Репик Алексей | 31 |
10 | Попова Анна | 29 |
Профессиональные некоммерческие объединения и ассоциации
Рейтинг | Объединение, ассоциация | Относительный показатель |
1 | Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) | 100 |
2 | Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) | 99 |
3 | Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) | 87 |
4 | Национальная фармацевтическая палата | 68 |
5 | Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) | 68 |
6 | Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» | 66 |
7 | Саморегулируемая организация «Ассоциация независимых аптек» | 59 |
8 | Альянс фармацевтических ассоциаций | 47 |
9 | Российская ассоциация фармацевтического маркетинга (РАФМ) | 43 |
10 | Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза | 35 |
Источник: Бионика Диджитал